Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1850 |
Status | Nieuw in verhuur |
Aangeboden sinds | Maandag 4 november 2024 |
Beschikbaar vanaf | Zondag 1 december 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00198 |
Huurprijs | € 1.025,- per maand |
Borg | € 1.025,- |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Per zaterdag 30 november 2024 |
Beschikbaar vanaf | Zondag 1 december 2024 |
Beschikbaar tot | Dinsdag 31 december 2024 |
Aangeboden sinds | Maandag 4 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1850 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 52 m² |
Inhoud | 156 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.