Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1970 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00098 |
Huurprijs | € 1.025,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.025,- |
Servicekosten | € 150,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 4 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 36 m² |
Inhoud | 90 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.