Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1938 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00115 |
Huurprijs | € 1.197,93 per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.197,93 |
Servicekosten | € 150,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 september 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 4 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1938 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 46 m² |
Inhoud | 115 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.