Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
---|---|
Bouwperiode | 1882 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00117 |
Huurprijs | € 975,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 975,- |
Servicekosten | € 100,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 2 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1882 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 37 m² |
Inhoud | 92 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.