Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
---|---|
Bouwperiode | 1911 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 11 oktober 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00156 |
Huurprijs | € 484,06 per maand |
Borg | € 484,06 |
Servicekosten | € 20,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 oktober 2025 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 11 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 4 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer, wonen overig |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1911 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 18 m² |
Inhoud | 27 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.