Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1953 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 2 oktober 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00138 |
Huurprijs | € 1.750,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.750,- |
Servicekosten | € 150,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 2 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 7 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1953 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 62 m² |
Inhoud | 186 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.