Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1800 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00096 |
Huurprijs | € 1.125,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.125,- |
Servicekosten | € 150,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 4 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1800 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 26 m² |
Inhoud | 78 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.