Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, Studentenkamer |
---|---|
Bouwperiode | 1959 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Dinsdag 24 september 2024 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 oktober 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00129 |
Huurprijs | € 493,88 per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 493,88 |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 oktober 2024 |
Beschikbaar tot | Dinsdag 30 september 2025 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 24 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 9 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1959 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 20 m² |
Inhoud | 40 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.