Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1850 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 29 augustus 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00069 |
Huurprijs | € 1.395,- per maand |
Borg | € 1.395,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar tot | Dinsdag 31 december 2024 |
Aangeboden sinds | Donderdag 29 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 15 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1850 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 60 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.