Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1899 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00075 |
Huurprijs | € 1.250,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.250,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Beschikbaar tot | Dinsdag 30 september 2025 |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 23 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1899 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 47 m² |
Inhoud | 117 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.