Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1911 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 18 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00108 |
Huurprijs | € 993,18 per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 993,18 |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Aangeboden sinds | Woensdag 18 september 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 30 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1911 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 27 m² |
Inhoud | 27 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.