Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, Studentenkamer |
---|---|
Bouwperiode | 1930 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 16 oktober 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00176 |
Huurprijs | € 617,96 per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 617,96 |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 november 2024 |
Aangeboden sinds | Woensdag 16 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 4 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1930 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 88 m² |
Inhoud | 176 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.