Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning, wonen overig |
---|---|
Bouwperiode | 1993 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 18 oktober 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00180 |
Huurprijs | € 1.050,- per maand (incl. gas, incl. elektriciteit, gemeubileerd) |
Borg | € 1.050,- |
Servicekosten | € 120,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 1 november 2024 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 oktober 2025 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 18 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 4 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning, wonen overig |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1993 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 28 m² |
Inhoud | 34 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.