Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1984 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Dinsdag 6 augustus 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00041 |
Huurprijs | € 1.095,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 1.095,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 september 2024 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 6 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Zondag 1 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1984 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Inhoud | 90 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.